| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Limplus |
| Numéro de modèle: | LS-2521F |
| Quantité de commande min: | 1SET |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Cas en bois à l'exportation |
| Délai de livraison: | 7 ~ 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, , Moneygram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10units/mois |
| Fréquence: | 28kHz (mieux pour dégraissez) | Volume: | 2000liter |
|---|---|---|---|
| Taille du réservoir: | 1800x1100x1000mm | Puissance ultrasonique: | 12.6KW |
| Puissance de chauffage: | 40KW | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | décapant ultrasonique de grande capacité,décapant ultrasonique d'acier inoxydable,machine de nettoyage ultrasonique de composants d'avion |
||
le camion ultrasonique industriel énorme du décapant 2000liter partie des composants d'avion de cylindre de moteur dégraissent
Caractéristiques
Modèle : LS-2521F :
Dimension fonctionnante de réservoir (millimètre) : 1800*1100*1000 (L*W*H)
Dimension hors-tout (millimètre) : 2000*1800*1500 (L*W*H)
Capacité totale de réservoir : 2000L
Matériel de réservoir : SUS304/SUS316L
finissage extérieur de Dans-réservoir : Traitement d'électrodéposition de Dur-Cr (microns 20+)
Matériel de logement : Acier inoxydable
Ultrason : 28kHz
Transducteur ultrasonique : 252pcs, installent par l'intermédiaire de la boîte distincte de transducteur.
De puissance de sortie ultrasonique (MAXIMUM) : 12.6W
Générateur électronique : LSG1800, 7units.
Puissance d'appareil de chauffage (plat chaud) : 40KW
Minuterie : 0~999minutes
Appareil de chauffage : 20~95C
Alimentation d'énergie : AC220V/AC380V/AC415V, 3phase
![]()
![]()
Décapant ultrasonique de Limplus :
Le décapant ultrasonique industriel de taille standard pour se réfèrent :
| Modèle | LS-2401F | LS-3601F | LS-4801F | LS-7201F |
| Dimension de réservoir (millimètre) | 550X400X350 | 600X500X450 | 700X500X500 | 1000X600X600 |
| Max. Capacity | 77L | 135L | 175L | 360L |
| Cas de construction | SUS304 (image brillante de miroir disponible) | |||
| Réservoir de Construnction | SUS304 | |||
| Nombre de transducteur | 24pcs | 36pcs | 48pcs | 72pcs |
| Puissance ultrasonique (maximum) | 1200W | 1800W | 2400W | 3600W |
| Ultrason | 28kHz | 28kHz | 28kHz | 28kHz |
| Température ambiante | 20~80C réglable | |||
| Puissance de chauffage | 3KW | 6KW | 6KW | 12KW |
| Minuterie | 1~99H | 1~99H | 1~99H | 1~99H |
| Drain | 3/4" valve | |||
| Couvercle et panier | Disponible, matériel : SUS304 | |||
| Tension de nettoyage de réservoir | AC220V/AC380V 3phase | |||
| Tension de générateur | AC110V/220V 1phase | |||
| Caractéristiques | Avec de l'huile écrémant l'unité et l'unité de filteration ; roulettes de Multi-direction avec le frein ; garantie de 1 an |
|||
Personne à contacter: Limplus-Kelly
Téléphone: +8615002083247
CE ultrasonique de table 3l de décapant de l'acier inoxydable 110v/220v de Limplus à 30l
Bath sonique de nettoyage partie la machine de nettoyage enlèvent rapidement le carbone d'huile
Grand Bath ultrasonique industriel LS-7201S 360Liter (95Gallon) de décapant de LIMPLUS