| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Limplus |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | LS-7202 |
| Quantité de commande min: | 1SET |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Cas en bois à l'exportation |
| Délai de livraison: | 7 ~ 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, , Moneygram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 200sets/Month |
| Modèle: | LS-7201S | Taille du réservoir: | 1000X600X600mm |
|---|---|---|---|
| Puissance ultrasonique: | 3600W | Matériel: | SUS304/SUS316L |
| Fréquence ultrasonique: | 28 kHz | Durée de garantie: | 12 mois, support technique à vie |
| Mettre en évidence: | décapants ultrasoniques de carburateur,décapant ultrasonique de carburateur,décapant ultrasonique des pièces d'auto 28KHz |
||
Machine de nettoyage par ultrasons automobile à deux réservoirs de 28 kHz avec système de filtre à huile et de séchage
Le nettoyeur à ultrasons automobile Limplus est le meilleur choix pour nettoyer les blocs moteurs afin d'éliminer la rouille, le carbone, la peinture et l'huile lourde avec un liquide de nettoyage approprié.
Le système de filtration d'huile est optionnel.
Caractéristiques :
1. Équipé de transducteurs ultrasoniques industriels durables, excellents effets de nettoyage.
2. Contrôle séparé du générateur.
3. Matériau du réservoir : SUS304 T=2,0 mm. SUS316L est également disponible.
4. Contrôle numérique de la minuterie, réglable de 1 à 99 heures.
5. Avec système de température constante automatique.
6. Avec panier en acier inoxydable, drainage
7. 4 roulettes avec frein.
8. Garantie de 12 mois, maintenance à vie.
9. Le réservoir de rinçage, le réservoir de séchage et le système de filtration sont optionnels.
Spécifications :
| Modèle | LS-7202 |
| Réservoir de nettoyage par ultrasons | 1000x600x600mm (L*L*H) |
| Réservoir de séchage | 1000x600x600mm (L*L*H) |
| Puissance ultrasonore | 3600W |
| Puissance de chauffage | 9000W |
| Minuterie | 1~99 heures |
| Température | 20~80C réglable |
| Matériau | SUS304 (SUS316L personnalisé) |
| Tension | AC220V/AC380V 3 phases |
| Autre | Contrôleur de générateur séparé |
Remarque : Toute capacité est disponible auprès de notre usine. La taille du réservoir peut être conçue en fonction de vos besoins.
![]()
![]()
| Machine de nettoyage par ultrasons avec réservoir de séchage | ||||
| Modèle | LS-2402D | LS-3602D | LS-7202D | |
| Dimension du réservoir ultrasonore (mm) | 550X400X350 | 600X500X450 | 1000X600X600 | |
| Dimension du réservoir de chauffage (mm) | 550X400X350 | 600X500X450 | 1000X600X600 | |
| Capacité maximale | 77L/réservoir | 135L/réservoir | 175L/réservoir | |
| Cas de construction | SUS304 (Image brillante miroir disponible) | |||
| Réservoir de construction | SUS304 | |||
| Nombre de transducteurs | 24 pièces | 36 pièces | 72 pièces | |
| Puissance ultrasonore (Max.) | 1200W | 2400W | 3600W | |
| Fréquence ultrasonore | 40kHz | 40kHz | 40kHz | |
| Plage de température | 20~80C réglable | |||
| Puissance de chauffage/réservoir 1# | 1.5KW | 4.5KW | 12KW | |
| Puissance de chauffage/réservoir 2# | 3KW | 6KW | 12KW | |
| Minuterie | 1~99h | 1~99h | 1~99h | |
| Vidange | Vanne 3/4" | |||
| Couvercle et panier | Disponible, matériau : SUS304 | |||
| Tension du réservoir de nettoyage | AC220V/AC380V 3 phases | |||
| Tension du générateur | AC110V / 220V 1 phase | |||
| Caractéristiques | Avec double réservoir pour le nettoyage et le séchage Roulettes multidirectionnelles avec frein; |
|||
Personne à contacter: Limplus-Kelly
Téléphone: +8615002083247
|
|
Machine de nettoyage ultrasonique d'échange d'appareil de chauffage de carburateur de pièces de camion industriel |
CE ultrasonique de table 3l de décapant de l'acier inoxydable 110v/220v de Limplus à 30l
Bath sonique de nettoyage partie la machine de nettoyage enlèvent rapidement le carbone d'huile
Grand Bath ultrasonique industriel LS-7201S 360Liter (95Gallon) de décapant de LIMPLUS