| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Limplus |
| Numéro de modèle: | LS-6001 |
| Quantité de commande min: | 1SET |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Cas en bois à l'exportation |
| Délai de livraison: | 7 ~ 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, , Moneygram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10units/mois |
| Capacité: | 200 litres | Puissance ultrasonique: | Unité d'alimentation |
|---|---|---|---|
| Puissance de chauffage: | 9000W | Fréquence ultrasonique: | 28KHz/40KHz |
| Minuteur: | 0 ~ 24 heures ajuster | Matériel: | SUS304 T = 2,0 mm |
| Mettre en évidence: | équipement ultrasonique de décapant,machine plus propre ultrasonique,décapant des véhicules à moteur ultrasonique des pièces 28kHz |
||
Atelier de nettoyage automobile pour carburateurs - Générateur de machine de nettoyage par ultrasons 28 kHz
La fréquence de 28 kHz est recommandée pour le nettoyage des huiles lourdes, de la rouille et du carbone.
Une puissance plus forte pour un meilleur résultat de nettoyage et un gain de temps.
Les nettoyeurs à ultrasons Limplus sont les bienvenus dans les ateliers d'usinage.
Permet de travailler les mains libres pour d'autres tâches pendant le nettoyage.
Bien sûr, offre un excellent résultat de nettoyage pour la graisse, les lubrifiants, les composés et autres impuretés.
Remarque : Toutes les tailles sont disponibles chez nous.
Système de filtration, élévateur pneumatique, réservoir de rinçage, réservoir de séchage en option selon les différentes exigences de nettoyage.
Spécifications :
| N° de modèle | LS-6001 | ||
| Capacité | 300 litres | Dimensions du réservoir (mm) | 1000X500X600mm |
| Matériau du boîtier | SUS304 | Matériau du réservoir | SUS304/316L |
| Puissance ultrasonore | 3000W | Puissance de chauffage | 9KW |
| Fréquence ultrasonore | 28kHz (meilleur effet pour le dégraissage) | Température | Réglage de 20~80C |
| Minuterie | Réglage de 1~99 heures | Accessoires | Panier, couvercle, drainage |
| Tension du réservoir | AC220V / AC380 / AC415V, 3 phases | Tension du générateur | AC110V / AC220V, 1 phase |
Avantages :
Autres tailles standard en option :
| Spécifications des nettoyeurs à ultrasons à réservoir unique Limplus. | ||||||||
| Modèle | LS-1201S | LS-1801S | LS-2401S | LS-3001S | LS-3601S | LS-4801S | LS-6001S | LS-7201S |
| Dimensions du réservoir (mm) |
400x 300x300 |
500x 350x350 |
550x 400x400 |
600X 450X400 |
600X 500X450 |
700X 500X500 |
800X 600X550 |
1000X600X600 |
| Capacité maximale | 36L | 61L | 88L | 96L | 135L | 175L | 264L | 360L |
| Boîtier de construction | SUS304 (Image miroir brillante disponible) | |||||||
| Réservoir de construction | SUS304 | |||||||
| Nombre de transducteurs | 12 pièces | 18 pièces | 24 pièces | 30 pièces | 36 pièces | 48 pièces | 60 pièces | 72 pièces |
| Puissance ultrasonore (Max.) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 2400W | 3000W | 3600W |
| Fréquence ultrasonore | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz |
| Plage de température | 20~95℃ réglable | |||||||
| Puissance de chauffage | 1,5KW | 3KW | 3KW | 4,5KW | 4,5KW | 6KW | 6KW | 9KW |
| Minuterie | 0~99min | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min |
| Vidange | Valve 3/4" | |||||||
| Couvercle et panier | Disponible, matériau : SUS304 | |||||||
| Tension du réservoir de nettoyage | AC110V/AC220V, 1 phase | AC220V/AC380V, 3 phases | ||||||
| Générateur | Intégré | Externe | ||||||
| Tension du générateur | AC110V / 220V 1 phase | |||||||
| Caractéristiques | Roulettes multidirectionnelles avec frein ; Garantie d'un an |
|||||||
![]()
Personne à contacter: Limplus-Kelly
Téléphone: +8615002083247
|
|
Contrôle des véhicules à moteur de générateur de machine de nettoyage ultrasonique des carburateurs 28kHz d'atelier |
CE ultrasonique de table 3l de décapant de l'acier inoxydable 110v/220v de Limplus à 30l
Bath sonique de nettoyage partie la machine de nettoyage enlèvent rapidement le carbone d'huile
Grand Bath ultrasonique industriel LS-7201S 360Liter (95Gallon) de décapant de LIMPLUS