| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | limplus |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | LS-02D |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Emballé dans la boîte de carton d'exportation |
| Délai de livraison: | immédiat |
| Conditions de paiement: | T/T, , Moneygram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs/mois. |
| Capacité: | 2 litres (0,5 gallon) | Matériel: | Acier inoxydable 304 |
|---|---|---|---|
| Minuteur: | 0 à 30 minutes réglable | Température: | température ambiante ~ 80C ajuster |
| Puissance ultrasonique: | 60W | ||
| Mettre en évidence: | Décapants ultrasoniques de table,Décapants ultrasoniques supérieurs de banc |
||
Le nettoyeur à ultrasons de 2 litres d' acier inoxydable à plaque d'acier à plaque d'acier à plaque d'acier en acier inoxydable à plaque d'acier en acier inoxydable
Liste d'emballage:
1x nettoyant à ultrasons LS-02D
1x panier de produits de l'Union
1x couvercle SUS
1x câble de puissance
1x manuel d'utilisation en anglais
Les spécifications:
| Capacité du réservoir | 2 litres |
| Matériel | SUS304 |
| Taille du réservoir | 150 x 135 x 100 mm |
| Taille globale |
180 x 165 x 240 mm |
| Taille de carton |
255 x 240 x 275 mm |
| Puissance ultrasonique | 60 W |
| Puissance de chauffage | 100 W |
| Énergie électrique | Pour les appareils de traitement des données, les données doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont situés. |
| N.O. | 2.2 kg |
| G.W. | 20,8 kg |
| Durée de garantie | 12 mois |
| Méthode d'expédition | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, par voie aérienne, par voie maritime |
Toute capacité est disponible chez nous, la taille du réservoir peut être conçue selon vos besoins.
Caractéristiques:
Autre taille en option:
| Spécification du nettoyant à ultrasons Limplus (contrôle numérique) | |||||||
| Modèle | Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série: | Le numéro de série: | LS-10D | LS-15D | LS-22D | Le modèle LS-30D |
| Capacité | 3.2 litres | 4.5 litres | 6.5 litres | 10 litres | 15 litres | 22 litres | 30 litres |
| Taille du réservoir (mm) | Pour les pièces détachées: | 300 x 150 x 100 |
300 fois 150 x 150 |
300x240x150 | Pour les appareils à commande numérique | 500 x 300 x 150 | 500 x 300 x 200 |
| Taille de l'unité (mm) | 265 x 165 x 240 | Pour les appareils à moteur électrique |
330x1 80x310 |
Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 530 x 330 x 310 | 530x330x350 |
| Puissance ultrasonique | 120 W | 180 W | 180 W | 240 W | 360 W | 480 W | 600 W |
| Puissance de chauffage | 100 W | 200 W | 200 W | 200 W | 300 W | 500 W | 500 W |
| Fréquence | 40 kHz | ||||||
| Températeur | Réglage de 0 à 30 min | ||||||
| Température | réglage à 80°C | ||||||
| N.W. / G.W. | 20,6 kg/3,5 kg | 4.5 kg/5.5 kg | 5.5 kg/6.2 kg | 7.0kg/8.0kg | 10 kg/11 kg | 13 kg ou 14 kg | 14 kg ou 16 kg |
| Voltage | Les émissions de CO2 sont calculées en fonction de l'intensité de la chaleur. | ||||||
![]()
Personne à contacter: Limplus-Kelly
Téléphone: +8615002083247
|
|
Décapant ultrasonique supérieur de Tableau d'injecteur de chaîne de bicyclette de Limplus avec l'appareil de chauffage, décapant ultrasonique 200w de Digital de 10 litres |
CE ultrasonique de table 3l de décapant de l'acier inoxydable 110v/220v de Limplus à 30l
Bath sonique de nettoyage partie la machine de nettoyage enlèvent rapidement le carbone d'huile
Grand Bath ultrasonique industriel LS-7201S 360Liter (95Gallon) de décapant de LIMPLUS